四川大学化学学院2014年硕士研究生招生入学成绩公示
    访问量:四川大学化学学院
    
    
    
 
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 
| 106104070303040 | 王校 | 78.38 | 415 | 142.88 | 
| 106104070303027 | 武文林 | 76.52 | 386 | 151.00 | 
| 106104070303038 | 王正猛 | 76.28 | 370 | 159.38 | 
| 106104070303070 | 汪国进 | 75.63 | 378 | 151.35 | 
| 106104070303042 | 唐俊斌 | 74.75 | 385 | 142.75 | 
| 106104070303050 | 赵丽丽 | 74.59 | 378 | 146.13 | 
| 106104070303035 | 毛丽俊 | 74.47 | 377 | 146.13 | 
| 106104070303072 | 孟哲 | 72.69 | 368 | 142.66 | 
| 106104070303032 | 熊莉 | 72.16 | 368 | 140.00 | 
| 106104070303015 | 蹇磊 | 72.00 | 361 | 143.38 | 
| 106104070303053 | 王晓倩 | 71.93 | 365 | 140.63 | 
| 106104070303100 | 张继川 | 71.87 | 355 | 146.35 | 
| 106104070303078 | 范春英 | 71.51 | 376 | 131.97 | 
| 106104070303108 | 孟红 | 71.48 | 347 | 149.19 | 
| 106104070303013 | 吴前辉 | 71.14 | 362 | 138.50 | 
| 106104070303086 | 李雄 | 71.13 | 358 | 140.83 | 
| 106104070303020 | 刘露微 | 70.83 | 355 | 141.13 | 
| 106104070303003 | 钟山 | 70.49 | 348 | 143.63 | 
| 106104070303048 | 邢志敏 | 70.19 | 338 | 148.13 | 
| 106104070303012 | 罗艳菊 | 69.70 | 346 | 140.88 | 
| 106104070303041 | 易继高 | 69.66 | 363 | 130.50 | 
| 106104070303080 | 霍俊吉 | 69.48 | 345 | 140.39 | 
| 106104070303111 | 李娜娜 | 69.41 | 345 | 140.05 | 
| 106104070303101 | 庞杰 | 68.78 | 330 | 145.89 | 
| 106104070303069 | 江汝泳 | 68.56 | 338 | 140.00 | 
| 106104070303109 | 周生斌 | 68.37 | 339 | 138.47 | 
| 106104070303095 | 刘欢 | 68.25 | 351 | 130.67 | 
| 106104070303026 | 赵晓云 | 68.11 | 319 | 149.13 | 
| 106104070303081 | 宋康祥 | 68.03 | 345 | 133.17 | 
| 106104070303074 | 杨棵 | 67.83 | 352 | 127.95 | 
| 106104070303004 | 栾超然 | 67.60 | 350 | 128.00 | 
| 106104070303066 | 贺萌萌 | 66.93 | 329 | 137.25 | 
| 106104070303087 | 李明坤 | 66.23 | 322 | 137.96 | 
| 106104070303079 | 曹婷婷 | 65.60 | 332 | 128.78 | 
| 106104070303059 | 何旭 | 65.58 | 330 | 129.88 | 
| 106104070303030 | 朱美 | 65.37 | 326 | 131.25 | 
| 106104070303097 | 李龙 | 65.25 | 327 | 130.04 | 
| 106104070303009 | 孟丽英 | 65.17 | 327 | 129.63 | 
| 106104070303071 | 李兵 | 65.10 | 328 | 128.70 | 
| 106104070303088 | 郭文杰 | 65.03 | 312 | 137.93 | 
| 106104070303058 | 曹威 | 64.81 | 324 | 129.63 | 
| 106104070303090 | 尹梦云 | 62.62 | 317 | 122.89 | 
| 106104070303092 | 范忠雨 | 60.37 | 310 | 115.87 | 
| 106104070302066 | 黄珊珊 | 78.08 | 389 | 157.00 | 
| 106104070302025 | 涂继萍 | 77.30 | 375 | 161.50 | 
| 106104070302032 | 曾晓亮 | 75.10 | 360 | 159.50 | 
| 106104070302062 | 李炎 | 74.74 | 387 | 141.50 | 
| 106104070302101 | 陈卓 | 74.50 | 370 | 150.50 | 
| 106104070302016 | 施琳莉 | 74.34 | 367 | 151.50 | 
| 106104070302012 | 肖萌 | 74.18 | 369 | 149.50 | 
| 106104070302035 | 曾姝莉 | 74.02 | 366 | 150.50 | 
| 106104070302071 | 蔡红莲 | 73.32 | 361 | 150.00 | 
| 106104070302024 | 孙明霞 | 73.12 | 356 | 152.00 | 
| 106104070302058 | 熊莎莎 | 72.66 | 348 | 154.50 | 
| 106104070302092 | 徐洪琳 | 72.22 | 366 | 141.50 | 
| 106104070302039 | 王佳利 | 72.20 | 360 | 145.00 | 
| 106104070302001 | 张梦妮 | 72.02 | 346 | 152.50 | 
| 106104070302072 | 曹国明 | 71.28 | 349 | 147.00 | 
| 106104070302031 | 刘小玲 | 71.02 | 351 | 144.50 | 
| 106104070302010 | 王露 | 70.62 | 366 | 133.50 | 
| 106104070302105 | 江源远 | 70.52 | 351 | 142.00 | 
| 106104070302011 | 李理 | 70.42 | 351 | 141.50 | 
| 106104070302083 | 廖彩云 | 70.42 | 351 | 141.50 | 
| 106104070302095 | 刘可芩 | 70.30 | 345 | 144.50 | 
| 106104070302004 | 罗婷婷 | 70.26 | 343 | 145.50 | 
| 106104070302070 | 艾婷婷 | 69.98 | 339 | 146.50 | 
| 106104070302085 | 黄子妍 | 68.34 | 342 | 136.50 | 
| 106104070302008 | 邓丽 | 68.20 | 365 | 122.00 | 
| 106104070302068 | 陈成 | 68.20 | 340 | 137.00 | 
| 106104070302037 | 张伟 | 68.12 | 346 | 133.00 | 
| 106104070302036 | 吕晓艳 | 67.94 | 352 | 128.50 | 
| 106104070302088 | 韩小丹 | 67.78 | 334 | 138.50 | 
| 106104070302089 | 王凤 | 67.74 | 332 | 139.50 | 
| 106104070302107 | 李彩霞 | 67.72 | 336 | 137.00 | 
| 106104070302090 | 李秀鹏 | 67.68 | 329 | 141.00 | 
| 106104070302005 | 张肖肖 | 67.38 | 334 | 136.50 | 
| 106104070302041 | 罗雪梅 | 67.16 | 318 | 145.00 | 
| 106104070302027 | 张红庆 | 66.90 | 320 | 142.50 | 
| 106104070302053 | 姜会 | 66.66 | 328 | 136.50 | 
| 106104070302075 | 杨海观 | 66.20 | 335 | 130.00 | 
| 106104070302079 | 吴芮 | 65.92 | 326 | 134.00 | 
| 106104070302103 | 周娟 | 65.70 | 330 | 130.50 | 
| 106104070302056 | 宫素芹 | 65.70 | 315 | 139.50 | 
| 106104070302109 | 段俊蓉 | 65.48 | 319 | 136.00 | 
| 106104070302112 | 艾礼莉 | 65.28 | 334 | 126.00 | 
| 106104070302014 | 曹晓梅 | 65.12 | 321 | 133.00 | 
| 106104070302052 | 赵晶晶 | 65.04 | 317 | 135.00 | 
| 106104070302064 | 李欢 | 62.58 | 324 | 118.50 | 
| 106104070302061 | 陈二娟 | 61.80 | 320 | 117.00 | 
| 106104070305002 | 杨博文 | 69.54 | 352 | 136.50 | 
| 106104070305006 | 洪静 | 63.32 | 336 | 115.22 | 
| 106104070305009 | 邢娣娣 | 78.30 | 390 | 157.50 | 
| 106104070305010 | 徐文岚 | 69.14 | 347 | 137.50 | 
| 106104070305011 | 吴建香 | 73.86 | 373 | 145.50 | 
| 106104070305012 | 谢文艳 | 71.04 | 357 | 141.00 | 
| 106104070305015 | 夏灵童 | 71.28 | 369 | 135.00 | 
| 106104070305019 | 高甜甜 | 58.43 | 318 | 101.36 | 
| 106104070305020 | 胡珂珂 | 63.41 | 344 | 110.67 | 
| 106104070305026 | 詹晓雨 | 61.21 | 333 | 106.25 | 
| 106104070305028 | 惠燕 | 71.96 | 348 | 151.00 | 
| 106104070305030 | 黄于芬 | 62.60 | 324 | 118.59 | 
| 106104070305031 | 同晓娟 | 58.11 | 314 | 102.17 | 
| 106104070305034 | 马鸿志 | 71.08 | 379 | 128.00 | 
| 106104070304004 | 廖小红 | 67.34 | 361 | 120.1 | 
| 106104070304005 | 尚静 | 66.56 | 350 | 122.8 | 
| 106104070304006 | 袁善良 | 60.64 | 310 | 117.2 | 
| 106104070304009 | 李文恩 | 63.54 | 331 | 119.1 | 
| 106104070304010 | 苏卫芳 | 67.66 | 351 | 127.7 | 
| 106104070304012 | 陶志强 | 63.84 | 330 | 121.2 | 
| 106104070304015 | 段文菊 | 63.64 | 337 | 116 | 
| 106104070304017 | 刘云云 | 69.40 | 375 | 122 | 
| 106104070304020 | 刘秀丽 | 66.36 | 347 | 123.6 | 
| 106104070304022 | 李珊珊 | 75.38 | 395 | 139.9 | 
| 106104070304023 | 曾敬 | 60.52 | 316 | 113 | 
| 106104070304025 | 冯晓清 | 65.98 | 347 | 121.7 | 
| 106104070304026 | 李达秀 | 62.28 | 326 | 115.8 | 
| 106104070383006 | 李波 | 57.36 | 324 | 92.40 | 
| 106104070383007 | 陈晓瑛 | 63.24 | 328 | 119.40 | 
| 106104070383010 | 王磊 | 71.14 | 347 | 147.50 | 
| 106104070382007 | 李玲玲 | 75.84 | 377 | 153.00 | 
| 106104070382008 | 马杰 | 63.20 | 330 | 118.00 | 
| 106104070382009 | 李淼 | 72.72 | 371 | 141.00 | 
| 106104070301006 | 苟飞 | 75.30 | 375 | 151.50 | 
| 106104070301008 | 黄锦 | 72.20 | 350 | 151.00 | 
| 106104070381003 | 易剑 | 70.80 | 330 | 156.00 | 
| 106104070381005 | 王天智 | 59.66 | 312 | 111.10 | 
| 106104070381010 | 周瑞雪 | 52.18 | 313 | 73.10 | 
| 106104070381011 | 南蜜 | 70.90 | 375 | 129.50 | 
| 106104070381014 | 廖春燕 | 63.72 | 359 | 103.20 | 
| 106104070381018 | 黄木兰 | 75.76 | 403 | 137.00 | 
| 106104070381020 | 汪均明 | 65.10 | 338 | 122.70 | 
| 106104070303034 | 袁坡* | 69.62 | 311 | 161.50 | 
| 106104070303062 | 王艳* | 75.82 | 365 | 160.10 | 
| 106104070303102 | 林潇斌* | 78.1 | 387 | 158.30 | 
| 106104070303105 | 舒晓* | 74.86 | 360 | 158.30 | 
| 106104070303110 | 周丹妮* | 70.82 | 325 | 159.10 | 
| 106104070302051 | 徐俊美* | 77.98 | 379 | 162.50 | 
| 106104070383009 | 胡晓阳* | 71.7 | 337 | 156.30 | 
| 106104070305032 | 杨爱华* | 69.94 | 320 | 157.70 | 
| 106104070305024 | 叶丹丹* | 75.82 | 366 | 159.50 | 
| 106104070305033 | 曹媛* | 71.58 | 338 | 155.10 | 
 
        上一条:四川大学化学学院2014年硕士研究生招生拟录取名单公示(调剂)
        下一条:2014年硕士研究生招生复试具体安排
    
    【关闭】