四川大学化学学院2018年硕士研究生招生入学成绩公示
    访问量:四川大学化学学院
    
    
    
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 
| 106108070300009 | 周翠清 | 66.76 | 309 | 148.40 | 
| 106108070300012 | 李大伟 | 72.56 | 385 | 131.81 | 
| 106108070300014 | 蒲璐 | 65.12 | 314 | 137.20 | 
| 106108070300017 | 杨丹琪 | 64.86 | 312 | 137.11 | 
| 106108070300023 | 张小波 | 66.73 | 324 | 139.24 | 
| 106108070300025 | 袁晓英 | 75.56 | 376 | 152.20 | 
| 106108070300026 | 魏玲玲 | 75.11 | 375 | 150.57 | 
| 106108070300028 | 敬科 | 76.81 | 389 | 150.63 | 
| 106108070300030 | 陆佳佳 | 70.96 | 335 | 153.80 | 
| 106108070300035 | 王丹 | 65.11 | 322 | 132.37 | 
| 106108070300042 | 刘清士 | 64.39 | 315 | 132.96 | 
| 106108070300050 | 阮沛然 | 73.11 | 371 | 142.96 | 
| 106108070300051 | 李金钊 | 70.10 | 343 | 144.71 | 
| 106108070300052 | 吴洋波 | 66.74 | 336 | 132.10 | 
| 106108070300054 | 张描苗 | 68.34 | 335 | 140.72 | 
| 106108070300056 | 靳建兵 | 68.61 | 319 | 151.63 | 
| 106108070300057 | 吴文涛 | 61.95 | 305 | 126.75 | 
| 106108070300058 | 李紫嫣 | 72.83 | 353 | 152.37 | 
| 106108070300065 | 严丁新 | 67.00 | 323 | 141.22 | 
| 106108070300070 | 王芳 | 72.00 | 357 | 145.78 | 
| 106108070300071 | 贾志敏 | 69.71 | 326 | 152.94 | 
| 106108070300073 | 王兴宇 | 72.30 | 342 | 156.30 | 
| 106108070300074 | 潘晓敏 | 73.06 | 358 | 150.50 | 
| 106108070300075 | 何兰兰 | 67.28 | 307 | 152.20 | 
| 106108070300076 | 蒋元旭 | 73.44 | 360 | 151.21 | 
| 106108070300078 | 刘广根 | 68.28 | 339 | 137.98 | 
| 106108070300080 | 胡艳梅 | 72.06 | 350 | 150.29 | 
| 106108070300081 | 冷杰 | 314 | 未报到 | 
| 106108070300082 | 陈宽 | 71.48 | 370 | 135.38 | 
| 106108070300094 | 崔超慧 | 323 | 未报到 | 
| 106108070300100 | 彭明珠 | 67.60 | 324 | 143.60 | 
| 106108070300105 | 贺佳佳 | 62.92 | 311 | 128.00 | 
| 106108070300106 | 王春琴 | 67.45 | 321 | 144.66 | 
| 106108070300107 | 刘春红 | 72.20 | 358 | 146.22 | 
| 106108070300108 | 裴欣 | 63.70 | 307 | 134.30 | 
| 106108070300110 | 王文田 | 68.32 | 319 | 150.20 | 
| 106108070300115 | 李毅 | 77.55 | 382 | 158.54 | 
| 106108070300116 | 骆元元 | 67.32 | 334 | 136.19 | 
| 106108070300117 | 胡祖娥 | 67.32 | 318 | 145.80 | 
| 106108070300122 | 凌雪颖 | 62.88 | 308 | 129.60 | 
| 106108070300124 | 吴佳鸿 | 67.20 | 306 | 152.42 | 
| 106108070300126 | 徐书浩 | 68.86 | 324 | 149.90 | 
| 106108070300130 | 涂灿辉 | 73.51 | 359 | 152.15 | 
| 106108070300132 | 熊林丽 | 64.96 | 313 | 137.00 | 
| 106108070300133 | 赵挺 | 72.79 | 361 | 147.34 | 
| 106108070300135 | 易继伟 | 83.13 | 416 | 166.04 | 
| 106108070300137 | 陈雨 | 66.10 | 313 | 142.70 | 
| 106108070300138 | 车继兴 | 66.65 | 316 | 143.66 | 
| 106108070300139 | 刘珏杉 | 66.59 | 322 | 139.77 | 
| 106108070300148 | 崔天华 | 69.53 | 337 | 145.44 | 
| 106108070300153 | 张依婷 | 70.68 | 343 | 147.61 | 
| 106108070300156 | 周一凡 | 72.04 | 360 | 144.20 | 
| 106108070300157 | 关鸣鸣 | 74.54 | 374 | 148.32 | 
| 106108070300158 | 郭倩 | 69.91 | 341 | 144.94 | 
| 106108070300164 | 林潇 | 73.78 | 369 | 147.50 | 
| 106108070300167 | 曹敏 | 77.66 | 375 | 163.30 | 
| 106108070300170 | 黄自立 | 72.02 | 360 | 144.11 | 
| 106108070300172 | 蒲珊 | 73.60 | 346 | 160.40 | 
| 106108070300173 | 谭清发 | 70.44 | 343 | 146.42 | 
| 106108070300174 | 李健 | 72.16 | 349 | 151.38 | 
| 106108070300175 | 陈小燕 | 69.96 | 328 | 153.01 | 
| 106108070300176 | 韩颖 | 73.28 | 352 | 155.20 | 
| 106108070300177 | 夏学欢 | 69.46 | 330 | 149.30 | 
| 106108070300189 | 邓媛丹 | 73.92 | 359 | 154.22 | 
| 106108070300190 | 刘奇 | 69.05 | 343 | 139.44 | 
| 106108070300193 | 毛玉梅 | 72.04 | 330 | 162.22 | 
| 106108070300194 | 樊玮 | 71.78 | 309 | 173.51 | 
| 106108070300196 | 王敏 | 68.26 | 324 | 146.90 | 
| 106108070300204 | 张艾 | 71.54 | 339 | 154.30 | 
| 106108070300205 | 陈思宇 | 67.20 | 319 | 144.60 | 
| 106108070300208 | 韦芸 | 64.90 | 314 | 136.10 | 
| 106108070300209 | 王婷 | 73.12 | 355 | 152.60 | 
| 106108070300212 | 冯万月 | 68.68 | 332 | 144.20 | 
| 106108070300213 | 张津梅 | 72.62 | 358 | 148.30 | 
| 106108070300214 | 骆思浩 | 64.69 | 322 | 130.23 | 
| 106108070300215 | 祝雨红 | 68.21 | 333 | 141.27 | 
| 106108070300218 | 田浩宇 | 81.71 | 407 | 164.33 | 
| 106108070300224 | 刘辉 | 68.33 | 345 | 134.65 | 
| 106108070300226 | 陈修华 | 63.10 | 313 | 127.70 | 
| 106108070300227 | 唐松柏 | 66.65 | 308 | 148.45 | 
| 106108070300232 | 程虎 | 68.99 | 333 | 145.13 | 
| 106108070300233 | 容智 | 74.46 | 366 | 152.69 | 
| 106108070300235 | 赵峻 | 75.51 | 390 | 143.57 | 
| 106108070300238 | 王静 | 70.10 | 345 | 143.50 | 
| 106108070300242 | 冯凡娥 | 72.12 | 359 | 145.20 | 
| 106108070300247 | 杜蓉成 | 73.94 | 360 | 153.70 | 
| 106108070300248 | 周一丹 | 72.22 | 353 | 149.30 | 
| 106108070300256 | 刘伟秀 | 70.48 | 338 | 149.60 | 
| 106108070300259 | 肖园 | 69.60 | 354 | 135.58 | 
| 106108070300260 | 刘逸尘 | 70.13 | 365 | 131.66 | 
| 106108070300261 | 熊琴 | 75.54 | 368 | 156.90 | 
| 106108070300262 | 樊思琪 | 64.16 | 325 | 125.80 | 
| 106108070300287 | 钟静 | 72.56 | 354 | 150.39 | 
| 106108070300288 | 虞尧 | 67.22 | 333 | 136.28 | 
| 106108070300291 | 先丽 | 66.18 | 317 | 140.72 | 
| 106108070300299 | 王志凡 | 67.99 | 315 | 150.96 | 
| 106108070300300 | 李顺 | 72.50 | 351 | 151.90 | 
| 106108070300302 | 蒲金凤 | 69.46 | 323 | 153.50 | 
| 106108070300303 | 朱如玉 | 68.72 | 321 | 151.00 | 
| 106108070300304 | 谭飞 | 69.42 | 314 | 158.70 | 
| 106108070300307 | 范君 | 75.78 | 353 | 167.10 | 
| 106108070300311 | 徐雷 | 72.01 | 327 | 163.84 | 
| 106108070300312 | 王冰 | 73.98 | 365 | 150.90 | 
| 106108070300317 | 黄宏 | 70.30 | 350 | 141.50 | 
| 106108070300318 | 王亚林 | 65.62 | 305 | 145.10 | 
| 106108070300320 | 罗娟 | 73.28 | 361 | 149.80 | 
| 106108070300321 | 伍德华 | 74.17 | 363 | 153.06 | 
| 106108070300324 | 朱超琼 | 68.12 | 331 | 142.00 | 
| 106108070300330 | 王莎 | 66.99 | 353 | 123.14 | 
| 106108070300332 | 吴彦言 | 65.34 | 316 | 137.10 | 
| 106108070300336 | 唐巧林 | 66.48 | 321 | 139.82 | 
| 106108070300341 | 李川 | 70.69 | 347 | 145.27 | 
| 106108070300344 | 杨晗 | 69.17 | 332 | 146.66 | 
| 106108070300345 | 袁书清 | 70.56 | 352 | 141.61 | 
| 106108070300346 | 唐娟 | 72.99 | 352 | 153.77 | 
| 106108070300347 | 税悦 | 66.18 | 321 | 138.28 | 
| 106108070300350 | 张晓宇 | 65.07 | 313 | 137.56 | 
| 106108070300351 | 刘东枚 | 68.00 | 320 | 148.00 | 
| 106108070300354 | 龙莹 | 71.19 | 336 | 154.33 | 
| 106108070300355 | 卢钰 | 74.98 | 360 | 158.90 | 
| 106108070300357 | 符爱苹 | 70.74 | 342 | 148.48 | 
| 106108070300358 | 刘颜 | 73.41 | 358 | 152.25 | 
| 106108070300359 | 许春梅 | 72.92 | 343 | 158.80 | 
| 106108070300361 | 郭俐鲜 | 65.53 | 309 | 142.23 | 
| 106108070300365 | 肖茜 | 68.34 | 317 | 151.50 | 
| 106108070300382 | 赵平 | 64.11 | 305 | 137.57 | 
| 106108070300385 | 张咪 | 73.11 | 355 | 152.56 | 
| 106108070300387 | 邓倩倩 | 74.72 | 361 | 157.00 | 
| 106108070300388 | 何纪双 | 73.82 | 364 | 150.70 | 
| 106108070300393 | 陈思成 | 318 | 未报到 | 
| 106108070300395 | 周琴 | 68.53 | 338 | 139.84 | 
| 106108070300397 | 周晓渝 | 71.43 | 372 | 133.97 | 
| 106108070300400 | 贾新利 | 70.74 | 347 | 145.50 | 
| 106108070300401 | 雷宁 | 71.04 | 358 | 140.41 | 
| 106108070300409 | 谢阳洋 | 70.20 | 334 | 150.59  | 
四川大学化学学院
2018年3月28日
 
        上一条:四川大学化学学院2018年硕士研究生招生拟录取名单公示
        下一条:四川大学化学学院2018年硕士研究生招生复试具体安排
    
    【关闭】