四川大学化学学院2022年博士研究生招生调剂拟录取名单公示
    访问量:发布时间:2022-04-29
    
    
    
 
  
   
    | 四川大学化学学院2022年博士研究生招生调剂拟录取名单公示
 | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 | 
   
    | 106102107030098 | 陈世强 | 085600-材料与化工 | 80.86 | 77.46 | 84.25 | 
 | 
   
    | 106102107030099 | 何磊 | 085600-材料与化工 | 79.61 | 76.1 | 83.13 | 
 | 
   
    | 106102107033037 | 赵健贵 | 085600-材料与化工 | 82.52 | 80.66 | 84.38 | 
 | 
   
    | 106102107033040 | 彭勇 | 085600-材料与化工 | 80.76 | 75.39 | 86.13 | 
 | 
   
    | 106102107033067 | 朱路雨 | 085600-材料与化工 | 80.63 | 81.38 | 79.88 | 
 | 
   
    | 106102107033083 | 唐香婷 | 085600-材料与化工 | 79.96 | 71.8 | 88.13 | 
 | 
   
    | 106102107033090 | 张莹莹 | 085600-材料与化工 | 79.69 | 76.5 | 82.88 | 
 | 
   
    | 106102107033091 | 由程炜 | 085600-材料与化工 | 80.58 | 72.9 | 88.25 | 
 | 
  
 
 
 
 
        上一条:四川大学化学学院“车头制药奖学金”、“上海有机所奖学金”、“MORESCO奖学金”、“龙盛奖助学金”推荐学生名单
        下一条:化学学院2022年本科生转专业拟接收名单公示
    
    【关闭】